分享到:
產品特色:
■ LFM11系列微差壓傳感器/變送器是檢測差壓或表壓壓力,并把這個壓力值轉換為成比例的電信號輸出,用于智能樓宇能源管理系統,起到測量樓宇增壓和空氣流動控制所需的精確壓力和流量。
■ 使用壓力值可以通過LFM11系列產品內置的撥碼開關進行現場設定。
■ 量程:0 ~ ±10Pa/0 ~ ±10,000Pa
■ 精度:±1.0%
■ 多種壓力單位可切換
■ LCD背光數字顯示屏或無顯示屏
■ 開機自動零點校準
■ 響應時間通過產品內置的拔碼開關現場可調(0.5S ~4S)
■ 手動按鍵壓差零點校準
■ 采用進口微壓芯體
■ 旋轉方式固定于安裝背板(安裝板與主機分體,這樣可以實行分步分期式安裝)
技術規格:
量 程 | LFM110 -1,000 ~ +1,000Pa 最小可設0 ~+100Pa LFM112 -10,000 ~ +10,000Pa 最小可設0 ~+1000Pa LFM116 -100 ~ +100Pa 最小可設0 ~+10Pa |
精 度 | ±1% |
壓力單位 | Pa,mmH2O,mbar,inWC,mmHG,daPa,KPa,hPa |
輸出信號 | 0~5VDC、0~10VDC、4~20mA、RS-485信號(二線制、三線制輸出,可同時使用模擬信號;RS-485型只有RS-485信號輸出) |
電源供應 | 兩組同時輸出,輸入電壓為16~30VAC/VDC,可配24VDC適配器(3.5x1.35mm)供電①4~20mA(兩線制)輸出,輸入電壓為無極性的12~30VDC0~5V/10VDC輸出,輸入電壓16~30VAC/VDCRS-485輸出,輸入電壓為12~30VAC/VDC |
功耗 | ≤1.5W |
選型表:
變送器功能:
響應時間 | 0.5s,1s,2s,4s | |
分辨率 | LFM110 | 1Pa,0.1mmH O,0.01mbar,0.004inWG, |
LFM112 | 0.007mmHG,0.1daPa,0.001KPa,0.001hPa | |
LFM116 | 0.1Pa,0.01mmH2O,0.01mbar,0.01daPa,0.001hPa | |
零點校準 | 手動按鍵零點校準 | |
測量介質 | 空氣和中性氣體 | |
允許過壓 | 15KPa(LFM110);150KPa(LFM112);4.5KPa(LFM116) | |
使用溫度 | -10~+60℃ | |
存儲溫度 | -10~+70℃ |
機械參數:
■外殼材質:工業塑料,防護等級IP54
■顯 示 屏:背光液晶顯示,50×22.5 mm(二線制無背光)
■數字高度:測量值 10 mm,單位 5 mm
■壓力接口:金屬倒刺接口,? 6.2 mm
■電纜接頭:電纜最大直徑? 8 mm
■重 量:166g
安裝方式: